| 适用地点:香港 |
| 年代 | 名称 | 起迄日期 |
| 公元1941年 | 日光节约时间 | 04月01日~09月30日 |
| 公元1942年~1945年 | 日光节约时间 | 全年 |
| 公元1946年 | 日光节约时间 | 04月20日~12月01日 |
| 公元1947年 | 日光节约时间 | 04月13日~12月30日 |
| 公元1948年 | 日光节约时间 | 05月02日~10月31日 |
| 公元1949年 | 日光节约时间 | 04月03日~10月30日 |
| 公元1950年 | 日光节约时间 | 04月02日~10月29日 |
| 公元1951年 | 日光节约时间 | 04月01日~10月28日 |
| 公元1952年 | 日光节约时间 | 04月06日~10月25日 |
| 公元1953年 | 日光节约时间 | 04月05日~11月01日 |
| 公元1954年 | 日光节约时间 | 03月21日~10月31日 |
| 公元1955年 | 日光节约时间 | 03月20日~11月06日 |
| 公元1956年 | 日光节约时间 | 03月18日~11月04日 |
| 公元1957年 | 日光节约时间 | 03月24日~03月11日 |
| 公元1958年 | 日光节约时间 | 03月23日~11月02日 |
| 公元1959年 | 日光节约时间 | 03月22日~11月01日 |
| 公元1960年 | 日光节约时间 | 03月20日~11月06日 |
| 公元1961年 | 日光节约时间 | 03月19日~11月05日 |
| 公元1962年 | 日光节约时间 | 03月18日~11月04日 |
| 公元1963年 | 日光节约时间 | 03月24日~11月03日 |
| 公元1964年 | 日光节约时间 | 03月22日~11月01日 |
| 公元1965年 | 日光节约时间 | 04月18日~10月17日 |
| 公元1966年 | 日光节约时间 | 04月17日~10月16日 |
| 公元1967年 | 日光节约时间 | 04月16日~10月22日 |
| 公元1968年 | 日光节约时间 | 04月21日~10月20日 |
| 公元1969年 | 日光节约时间 | 04月20日~10月19日 |
| 公元1970年 | 日光节约时间 | 04月19日~10月18日 |
| 公元1971年 | 日光节约时间 | 04月18日~10月17日 |
| 公元1972年 | 日光节约时间 | 04月16日~10月22日 |
| 公元1973年 | 日光节约时间 | 04月22日~10月21日 |
| 公元1973年 | 日光节约时间 | 12月30日~公元1974年10月20日 |
| 公元1975年 | 日光节约时间 | 04月20日~10月19日 |
| 公元1976年 | 日光节约时间 | 04月18日~10月17日 |
| 公元1977年~1978年 | 日光节约时间 | 全年标准时间 |
| 公元1979年 | 日光节约时间 | 05月13日~10月21日 |
| 日光节约期间出生者,要还原换算为正确时间,调整换算法,即提前一小时。例如下午九点出生,应为下午八点出生。 |
| 【开运银行】 |